Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.50% | 1% | 2% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.25% | 0.5% | 1% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.05% | 0.1% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.05% | 0.1% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.05% | 0.1% | 0.5% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.05% | 0.1% | 0.25% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.10% | 0.5% | 0.75% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |